FUJIXEROX DC/AP V 4070/5070

| 详细信息 |
| 基本参数 | |
| 产品类型 | 数码复合机 |
|---|---|
| 颜色类型 | 黑白 |
| 涵盖功能 | 复印 |
| 速度类型 | 中速 |
| 大原稿尺寸 | A3 |
| 内存容量 | 标配:1GB,大:1.5GB |
| 硬盘容量 | 80GB |
| 供纸容量 | 标配:1095页 500页(纸盘1)+500页(纸盘2)+95页(旁路纸盘) 选配: 双纸盘模块:2095页 500页纸盘(2个)+500页纸盘(2个)+95页(旁路纸盘) 复合纸盘模块:3095页 500页纸盘(2个)+870页纸盘+1130页纸盘+95页(旁路纸盘) 大容量纸盘(HCF):2000页 大容量:5095页 复合纸盘模块+HCF:500页纸盘(2个)+2000页(复合纸盘:870+1130页)+HCF 2000页+95页(旁路纸盘) |
| 出纸容量 | 500页 |
| 介质重量 | 纸盘1:60-105g/㎡ 纸盘2-4/旁路纸盘/大容量纸盒:60-216g/㎡ |
| 双面器 | 不支持 |
| 自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量110页 |
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
| 接口类型 | 标配: USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) 双向并行IEEE1284-B 选配:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
| 复印功能 | |
| 复印速度 | 45cpm |
| 复印分辨率 | 600×600dpi |
| 复印尺寸 | A3-A5 |
| 预热时间 | 30秒或更短(室温20度的情况下),10秒或更短(在退出低功耗模式后) |
| 首页复印时间 | 3.1秒 |
| 打印功能 | |
| 打印控制器 | 选配 |
| 打印分辨率 | 1200×1200dpi,600×600dpi |
| 扫描功能 | |
| 扫描控制器 | 选配 |
| 扫描速度 | 70ipm |
| 扫描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
| 扫描其它性能 | 扫描至文件夹,电脑/服务器(使用FTP/SMB协议),电子邮件,U盘 |
| 传真功能 | |
| 传真控制器 | 选配 |
| 传真发送速度 | 少于3秒 |
| 传真其它性能 | 传输模式:ITU-T G3 传真行数:PBX,PSTN,多3个端口,G3-3端口 |
| 其它特性 | |
| 主机尺寸 | 640×693×1116mm(配备双面自动输稿器之后) |
| 重量 | 73kg(主机+双面自动输稿器) |
| 电源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%) AC 110V(±10%),50/60Hz(±3%) |
| 功率 | 大:2.2kW(AC 220V±10%),2.4kW(AC 240V±10%),1.65kW(AC 110V±10%) 休眠:2.0W或更低(AC 110V±10%),2.9W或更低(AC 220-240V±10%) 待机:140W或更低 |
| 其它特点 | 双面自动输稿器: 容量:110张 原稿纸张尺寸:大A3,11"×17",小A5 输出纸张重量 38-128gsm(双面:50-128gsm) 输稿速度(A4 LEF 单面):46ppm 采用了富士施乐独有的“智电技术”。这四款产品由扫描仪、控制面板、输出和控制器四个模块组成。由于采用“智电技术”,当某一模块从睡眠模式进入工作状态时,仅根据指令激活相应模块。 |
| 上市日期 | 2011年10月 |

